Jump to content
Padres Mission
  • Create Account
  • 7

    Prev:
    -

    Jorge Quintana

    • Lake Elsinore Storm - A
    • SS

    Collapse Explore Scouting Report

    • Bats: S / Throws: R
    • Age: 19
    • Rule 5 Eligible: After 2030 Season
    • Acquisition Method: Trade

    Scouting Report

    Padres Video

    Acquired along with left-handed starter Nestor Cortes for outfielder Brandon Lockridge at the 2025 trade deadline from the Milwaukee Brewers, Quintana was the No. 12 prospect in the 2024 international signing class by MLB Pipeline. He signed with the Brewers for $1.7 million as the headliner of a class in which Milwaukee also signed Jesus Made and Luis Pena.

    Quintana hasn't had the meteoric rise that his former teammates have experienced, but remember that he doesn't turn 19 until April 5. He was slashing .264/.349/.403 in 50 games in the Arizona Complex League at the time of the trade and then was assigned to Low-A Lake Elsinore, where he had a .193/.317/.265 slash line in 25 games. He had a combined four homers and 26 stolen bases between the two stops. A switch-hitter who has played shortstop and third base, Quintana is expected to develop power as his body matures (6-foot-2, 183 pounds).

    With his size, speed, and power potential, Quintana would become a high-end shortstop prospect if his offense develops. All would still play at third base, but that is less of a premium position. Lake Elsinore will probably be his starting point in 2026, but a trip to Fort Wayne is likely at some point during the season.

    Monthly Splits

    Split Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
    Starter LE 91 160 -- 39 8 1 3 22 22 0 58 -- -- .244 .335 .363 .698
    Seventh Inning LE 47 42 6 6 0 0 1 7 6 0 15 0 1 .143 .250 .214 .464
    Runner at 3rd LE 22 21 -- 4 1 0 0 11 2 0 6 -- -- .190 .250 .238 .488
    Eighth Inning LE 47 42 6 8 3 1 0 1 5 0 12 1 0 .190 .277 .310 .587
    Runner at 2nd LE 45 43 -- 10 1 0 2 10 13 1 19 -- -- .233 .421 .395 .816
    Leading Off Inning LE 54 58 -- 13 2 0 0 0 9 0 16 -- -- .224 .338 .259 .597
    Ninth Inning LE 32 26 5 8 2 0 2 4 7 1 9 2 2 .308 .455 .615 1.070
    Runners at 2nd & 3rd LE 14 11 -- 2 0 0 0 8 3 0 3 -- -- .182 .313 .182 .495
    Third Inning LE 30 24 6 6 1 0 2 8 6 0 8 4 0 .250 .400 .542 .942
    Fourth Inning LE 56 44 7 10 3 1 0 3 9 0 17 4 1 .227 .364 .341 .705
    Fifth Inning LE 43 37 7 10 3 0 0 3 4 0 15 3 1 .270 .364 .351 .715
    Runner at 1st LE 38 50 -- 11 4 0 1 4 4 0 13 -- -- .220 .278 .360 .638
    Sixth Inning LE 45 42 5 12 2 0 1 8 2 0 11 2 0 .286 .318 .405 .723
    Bases Empty LE 89 175 -- 46 11 3 2 2 21 0 57 -- -- .263 .345 .394 .739
    Night Games LE 79 291 39 65 12 3 6 35 44 1 96 19 4 .223 .324 .347 .671
    Late / Close LE 32 36 -- 7 3 0 0 4 7 1 11 -- -- .194 .326 .278 .604
    Batting Third LE 8 26 -- 5 1 1 0 3 8 0 11 -- -- .192 .382 .308 .690
    Batting Second LE 14 56 -- 13 2 0 2 10 9 0 19 -- -- .232 .338 .375 .713
    Batting Fifth LE 7 28 -- 7 2 0 1 3 3 0 12 -- -- .250 .323 .429 .752
    Batting Fourth LE 12 42 -- 7 3 1 2 6 8 0 10 -- -- .167 .308 .429 .737
    No Outs LE 77 100 -- 20 4 0 1 12 16 0 33 -- -- .200 .311 .270 .581
    Two Outs LE 73 106 -- 27 6 2 4 17 16 0 33 -- -- .255 .358 .462 .820
    Runners at 1st & 2nd LE 27 26 -- 5 0 0 2 8 4 0 12 -- -- .192 .300 .423 .723
    One Out LE 84 137 -- 31 7 1 2 17 16 1 52 -- -- .226 .310 .336 .646
    Ahead in Count LE 79 102 -- 27 6 2 2 16 48 1 21 -- -- .265 .493 .422 .915
    Batting Seventh LE 13 49 -- 12 2 0 0 9 6 1 17 -- -- .245 .339 .286 .625
    Runners at 1st & 3rd LE 4 3 -- 0 0 0 0 1 1 0 1 -- -- .000 .250 .000 .250
    Batting Sixth LE 38 139 -- 33 7 1 1 14 13 0 48 -- -- .237 .303 .324 .627
    Bases Loaded LE 15 14 -- 0 0 0 0 2 0 0 7 -- -- .000 .067 .000 .067
    Batting Eighth LE 1 3 -- 1 0 0 1 1 1 0 1 -- -- .333 .500 1.333 1.833
    On Grass LE 93 343 49 78 17 3 7 46 48 1 118 25 6 .227 .325 .356 .681
    Day Games LE 14 52 10 13 5 0 1 11 4 0 22 6 2 .250 .328 .404 .732
    Extra Innings LE 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 .250 .250 .500 .750
    Home Games LE 47 162 26 32 6 3 4 21 28 1 65 7 2 .198 .320 .346 .666
    First Inning LE 37 32 1 5 1 1 0 3 5 0 11 3 0 .156 .270 .250 .520
    Second Inning LE 56 50 5 12 1 0 1 7 4 0 19 4 1 .240 .291 .320 .611
    Away Games LE 46 181 23 46 11 0 3 25 20 0 53 18 4 .254 .330 .365 .695
    July LE 20 77 15 20 5 2 3 13 15 0 23 10 1 .260 .380 .494 .874
    Behind in Count LE 72 118 -- 18 5 1 0 8 0 0 63 -- -- .153 .151 .212 .363
    June LE 20 70 7 15 2 0 1 11 9 1 23 6 1 .214 .313 .286 .599
    May LE 20 77 8 19 5 0 0 9 6 0 33 2 1 .247 .301 .312 .613
    April LE 20 72 11 15 2 0 1 4 11 0 23 4 2 .208 .313 .278 .591
    Scoring Position LE 79 118 -- 21 2 0 4 40 23 1 48 -- -- .178 .315 .297 .612
    vs Right LE 92 261 -- 63 13 3 7 40 42 1 82 -- -- .241 .350 .395 .745
    August LE 13 47 8 9 3 1 2 9 7 0 16 3 1 .191 .304 .426 .730
    Reliever LE 93 183 -- 39 9 2 4 24 26 1 60 -- -- .213 .316 .350 .666
    vs Left LE 47 82 -- 15 4 0 0 6 6 0 36 -- -- .183 .239 .232 .471
    First Half LE 52 193 24 45 9 0 1 20 24 1 69 9 4 .233 .321 .295 .616
    Second Half LE 41 150 25 33 8 3 6 26 24 0 49 16 2 .220 .330 .433 .763
    Season Team LG Level G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS GO/AO
    2024 D-BW2 DSL ROK 53 200 37 50 76 14 3 2 31 33 0 51 22 11 .250 .361 .380 .741 1.06
    2025 2 teams - Minors 75 284 42 69 103 16 3 4 28 39 1 84 26 8 .243 .339 .363 .702 1.23
    2025 A-BRW ACL ROK 50 201 30 53 81 13 3 3 23 24 0 50 19 4 .264 .349 .403 .752 1.06
    2025 LE CAL A 25 83 12 16 22 3 0 1 5 15 1 34 7 4 .193 .317 .265 .582 1.92
    2026 LE CAL A 93 343 49 78 122 17 3 7 46 48 1 118 25 6 .227 .325 .356 .681 1.59
    Date Team OPP AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG HBP SAC SF
    2026-04-02 LE @ ONT 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 .000 .600 .000 0 0 0
    2026-04-03 LE @ ONT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .375 .000 0 0 0
    2026-04-04 LE @ ONT 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 .000 .385 .000 0 0 0
    2026-04-07 LE vs RC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .294 .000 0 0 0
    2026-04-09 LE vs RC 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 .063 .348 .063 0 0 0
    2026-04-10 LE vs RC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .050 .296 .050 0 0 0
    2026-04-11 LE vs RC 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .323 .125 0 0 0
    2026-04-12 LE vs RC 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .172 .333 .172 0 0 0
    2026-04-14 LE @ STK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .147 .293 .147 0 0 0
    2026-04-16 LE @ STK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .286 .143 0 1 0
    2026-04-17 LE @ STK 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .150 .277 .150 0 0 0
    2026-04-18 LE @ STK 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .159 .275 .182 0 0 0
    2026-04-19 LE @ STK 3 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 .170 .291 .213 0 0 0
    2026-04-21 LE vs VIS 4 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .196 .317 .235 0 0 0
    2026-04-22 LE vs VIS 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .185 .313 .222 0 0 0
    2026-04-25 LE vs VIS 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .193 .313 .228 0 0 0
    2026-04-26 LE vs VIS 3 1 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .200 .314 .283 0 0 0
    2026-04-28 LE @ ONT 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .203 .311 .281 0 0 0
    2026-04-29 LE @ ONT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .194 .299 .269 0 1 0
    2026-04-30 LE @ ONT 5 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 .208 .313 .278 0 0 0
    2026-05-01 LE @ ONT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .195 .295 .260 0 0 0
    2026-05-03 LE @ ONT 4 3 2 3 1 0 0 2 2 0 2 1 1 .210 .319 .284 0 0 0
    2026-05-05 LE @ IE 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .333 .302 0 0 0
    2026-05-06 LE @ IE 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .247 .343 .326 0 0 0
    2026-05-07 LE @ IE 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .340 .323 0 0 0
    2026-05-08 LE @ IE 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .247 .336 .320 0 0 0
    2026-05-10 LE @ IE 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .248 .333 .317 0 0 0
    2026-05-12 LE vs RC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .240 .325 .308 0 1 0
    2026-05-13 LE vs RC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .231 .314 .296 0 0 0
    2026-05-15 LE vs RC 5 2 3 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 .248 .325 .319 0 0 0
    2026-05-16 LE vs RC 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .243 .331 .313 0 0 0
    2026-05-17 LE vs RC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .237 .323 .305 0 0 0
    2026-05-19 LE @ VIS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .230 .314 .295 0 0 0
    2026-05-20 LE @ VIS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .222 .305 .286 0 0 0
    2026-05-23 LE @ VIS 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .223 .303 .285 0 0 0
    2026-05-24 LE @ VIS 5 1 2 3 1 0 0 1 0 0 2 1 0 .230 .307 .296 0 0 0
    2026-05-26 LE vs IE 5 0 2 3 1 0 0 1 0 0 3 0 0 .236 .310 .307 0 0 0
    2026-05-27 LE vs IE 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .238 .314 .308 0 0 0
    2026-05-29 LE vs IE 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .233 .313 .301 0 0 0
    2026-05-30 LE vs IE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .307 .295 0 0 0
    2026-06-02 LE @ FRE 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .229 .310 .301 0 0 0
    2026-06-03 LE @ FRE 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .229 .309 .299 0 0 0
    2026-06-05 LE @ FRE 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .235 .311 .302 0 0 0
    2026-06-07 LE @ FRE 5 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .234 .308 .299 0 0 0
    2026-06-09 LE vs ONT 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .235 .312 .300 0 0 0
    2026-06-10 LE vs ONT 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 .234 .316 .298 0 0 1
    2026-06-11 LE vs ONT 3 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 .236 .323 .299 0 0 0
    2026-06-12 LE vs ONT 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .235 .320 .302 0 0 0
    2026-06-13 LE vs ONT 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .232 .316 .297 0 0 0
    2026-06-14 LE vs ONT 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .230 .319 .294 2 0 0
    2026-06-16 LE @ SJ 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .232 .323 .295 0 0 0
    2026-06-18 LE @ SJ 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 .233 .321 .295 0 0 1
    2026-06-20 LE @ SJ 3 1 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 .235 .324 .311 0 0 0
    2026-06-21 LE @ SJ 3 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 .236 .328 .312 0 0 0
    2026-06-23 LE vs FRE 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 .236 .326 .310 0 0 0
    2026-06-24 LE vs FRE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .232 .321 .304 0 0 0
    2026-06-25 LE vs FRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 .319 .303 0 0 0
    2026-06-26 LE vs FRE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .315 .299 0 0 0
    2026-06-27 LE vs FRE 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .228 .314 .298 0 0 0
    2026-06-30 LE vs STK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .224 .309 .292 0 0 0
    2026-07-01 LE vs STK 3 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 2 0 .225 .312 .302 0 0 0
    2026-07-02 LE vs STK 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 .223 .315 .299 0 0 0
    2026-07-05 LE vs STK 4 2 2 5 0 0 1 2 1 0 1 0 0 .228 .321 .316 0 0 0
    2026-07-07 LE @ RC 4 0 3 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .237 .327 .328 0 0 0
    2026-07-08 LE @ RC 5 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 3 0 .236 .325 .325 0 0 0
    2026-07-10 LE @ RC 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .237 .326 .324 0 0 0
    2026-07-11 LE @ RC 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .235 .323 .320 0 0 0
    2026-07-12 LE @ RC 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .235 .322 .323 0 0 0
    2026-07-17 LE @ ONT 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .234 .320 .320 0 0 0
    2026-07-18 LE @ ONT 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .235 .319 .319 0 1 0
    2026-07-19 LE @ ONT 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .236 .323 .319 0 0 0
    2026-07-21 LE vs VIS 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .232 .321 .315 0 0 0
    2026-07-22 LE vs VIS 3 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 .233 .324 .322 0 0 0
    2026-07-23 LE vs VIS 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .231 .325 .319 0 0 0
    2026-07-24 LE vs VIS 2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .233 .330 .324 0 0 0
    2026-07-25 LE vs VIS 3 3 2 6 1 0 1 2 1 0 0 0 0 .237 .335 .342 0 0 0
    2026-07-26 LE vs VIS 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .235 .334 .338 0 0 0
    2026-07-28 LE @ STK 5 1 1 4 0 0 1 3 0 0 2 0 1 .234 .332 .346 0 0 0
    2026-07-30 LE @ STK 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .331 .348 0 0 0
    2026-07-31 LE @ STK 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .233 .328 .345 0 0 0
    2026-08-01 LE @ STK 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .232 .330 .342 0 0 0
    2026-08-02 LE @ STK 4 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .235 .332 .344 0 0 0
    2026-08-04 LE vs ONT 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 .231 .328 .339 0 0 0
    2026-08-05 LE vs ONT 3 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .232 .330 .345 0 0 0
    2026-08-06 LE vs ONT 3 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 .233 .331 .348 0 0 0
    2026-08-08 LE vs ONT 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .232 .331 .346 0 0 1
    2026-08-09 LE vs ONT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .229 .327 .342 0 0 0
    2026-08-11 LE @ IE 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .227 .328 .339 1 0 0
    2026-08-13 LE @ IE 4 1 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .230 .330 .347 0 0 0
    2026-08-14 LE @ IE 4 1 1 4 0 0 1 3 1 0 1 1 0 .230 .331 .355 0 0 0
    2026-08-18 LE vs SJ 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 .330 .353 0 0 0
    2026-08-19 LE vs SJ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .228 .327 .349 0 0 0
    2026-08-20 LE vs SJ 5 1 1 4 0 0 1 3 0 0 2 0 0 .227 .325 .356 0 0 0

    See all » Jorge Quintana Articles

    See all » Jorge Quintana Videos


    User Feedback

    Recommended Comments

    There are no comments to display.



    Create an account or sign in to comment

    You need to be a member in order to leave a comment

    Create an account

    Sign up for a new account in our community. It's easy!

    Register a new account

    Sign in

    Already have an account? Sign in here.

    Sign In Now
×
×
  • Create New...